戻る

ランキング

男子
カテゴリー 順位 氏名 学年 所属 NST-P 大会名
キッズ1 1 寺島 海 小3 南牧ジュニアレーシング 21.97 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
2 滝野 哲也 小3 FalconRacing 26.16 第38回白馬五竜リーゼンスラローム大会
3 藤澤 宏多 小3 慶應義塾 27.17 第1回ヘッドカップ
4 原 龍矢 小2 松本市立清水小学校 28.96 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
5 君島 王羅 小1 フォーチュンスポーツ少年団 31.34 第7回ICI石井スポーツ&岡部哲也ジュニアアルペンカップ
キッズ2 1 宮田 星南 小4 UPLINE 18.91 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
2 仁神 隆志 小5 teamDLWH 19.44 ロシニョールオープニングカップ(第2戦-1)
3 橋本 大樹 小4 アルペンスキークラブ 19.6 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
4 増田 蒼 小4 笄小学校 19.8 第1回ヘッドカップ
5 森田 智也 小4 Team疾風(はやて) 20.43 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
チルドレン1 1 高村 誠也 小6 KSCjrレーシング 12.66 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
2 森田 龍之進 小6 八方レーシング 13.02 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
3 川崎 伊賢 小6 木島平ジュニアアルペン 13.49 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
4 河野 翔太 小6 八方レーシング 14.18 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
5 平林 安里 小6 八方レーシング 14.67 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
チルドレン2 1 山越 涼平 中1 FALCONRACING 11.58 ロシニョールオープニングカップ(第2戦-1)
2 松澤 恵太 中2 白馬中学校 11.64 第1回ヘッドカップ
3 中村 俊貴 中1 高山中学校 12.69 2010チルドレン野沢温泉ゴールドウィンカップ-GS
4 吉田 茂暉 中2 高崎ジュニア 13.31 ロシニョールオープニングカップ(第1戦-1)
5 吉澤 大佑 中2 南牧ジュニアレーシング 14.31 ロシニョールオープニングカップ(第2戦-1)

女子
カテゴリー 順位 氏名 学年 所属 NST-P 大会名
キッズ1 1 猪俣 向日葵 小1 スクエアレーシング 30.69 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
2 若月 夕果 小2 柏原小学校 31.16 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
3 渡辺 愛来 小3 戸隠ジュニア 34.91 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
4 石塚 結 小2 猪苗代テクニカルRC 35.51 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
5 平井 若菜 小3 群馬大学教育学部附属小 37.31 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
キッズ2 1 雲野 チェルシー 小4 グローバルキッズ 17.28 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
2 若月 新 小4 柏原小学校 19.36 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
3 神長 汐音 小4 南牧ジュニアレーシング 20.97 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
4 酒井 雅美 小4 呉服小学校 21.38 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
5 西井 比呂 小4 松阪レーシング 22.34 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
チルドレン1 1 山本 榛奈 小6 山ノ内東小学校 17.36 第7回ICI石井スポーツ&岡部哲也ジュニアアルペンカップ
2 井林 奏子 小6 富山県八尾ジュニアレーシング 18.07 ロシニョールオープニングカップ(第2戦-1)
3 高橋 莉沙 小5 高崎ジュニアレーシング 18.29 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
4 広井 花奈 小6 泉台小アルペンスキークラブ 18.31 第37回白馬五竜サロモンジュニアカップ
5 廣瀬 菜実 小6 松江市立川津小学校 18.6 Nomugiシリーズ戦第2戦
チルドレン2 1 岩渕 希実 中2 菅平中 14.11 ロシニョールオープニングカップ(第1戦-1)
2 下村 美緒 中2 FALCONRACING 14.71 ロシニョールオープニングカップ(第2戦-1)
3 中澤 真緒 中2 菅平中 14.83 ロシニョールオープニングカップ(第1戦-1)
4 唐澤 杏里 中2 長野原スキークラブ 18.15 第1回ヘッドカップ
5 伊藤 佳澄 中1 蒲郡中部中学校 18.31 Nomugiシリーズ戦第2戦